Starší žáci

Tabulka výsledků

Klub Klub Zápasů Z Výhry V Remízy R Power Play PP Prohry P Bodů B
1 1. SC TEMPISH Vítkovice VIT 16 16 0 0 0 48
2 FBC ČPP Bystroň Group Ostrava OST 16 13 0 0 3 39
3 1. SFK Havířov SFK 17 10 0 0 7 30
4 Torpedo Havířov TOR 15 6 1 0 8 19
5 FbC KOVO KM Frýdek-Místek FMK 17 5 2 0 10 17
6 FBC Intevo Třinec TRI 17 11 0 0 6 33
7 FBC MR elektro Český Těšín A TES 17 8 0 0 9 24
8 FBC Vikings Kopřivnice VIK 17 7 1 0 9 22
9 1.FBK Sršni Rožnov p/R ROZ 17 5 0 0 12 15
10 FBC TIGERS PORUBA POR 17 0 0 0 17 0

Zápisy z utkání

Datum zápasu
Titulek
Výsledek zápasu
26. 9. 2020
FbC KOVO KM Frýdek-Místek x FBC AUTEL Český Těšín
5:8
26. 9. 2020
FBC Intevo Třinec x FbC KOVO KM Frýdek-Místek
5:6

Fotogalerie družstva

Instagram FBC FM

Aktuality z Facebooku

Naši partneři